Transformtoren für Schutzkleinspannung (SELV)
Typ | Spannung Prim./Sek. |
Leistung | Anzahl Steckdosen |
Schutzart | Gehäuse | Gewicht |
Art.-Nr. |
SELV 25/1-12 | 230V / 12V | 25 VA | 1x 12V | IP44 | Verguss | 1,30 kg | 141130 |
SELV 25/1-24 | 230V / 24V | 25 VA | 1x CEE | IP44 | Verguss | 1,30 kg | 141133 |
SELV 60/1-24 | 230V / 24V | 60 VA | 1x CEE | IP44 | Gummi KV10 | 2,60 kg | 141124 |
SELV 100/1-24 | 230V / 24V | 100 VA | 1x CEE | IP44 | Gummi KV10 | 3,60 kg | 141100 |
SELV 160/2-24 | 230V / 24V | 160 VA | 2x CEE | IP44 | Gummi KV11 | 5,60 kg | 141160 |
SELV 250/2-24 | 230V / 24V | 250 VA | 2x CEE | IP44 | Gummi KV11 | 6,00 kg | 141170 |
SELV 250/4-24 | 230V / 24V | 250 VA | 4x CEE | IP44 | Gummi KV11 | 7,00 kg | 141128 |
SELV 25/1-42 | 230V / 42V | 25 VA | 1x CEE | IP44 | Verguss | 1,30 kg | 141135 |
SELV 60/1-42 | 230V / 42V | 60 VA | 1x CEE | IP44 | Gummi KV10 | 2,60 kg | 141142 |
SELV 100/1-42 | 230V / 42V | 100 VA | 1x CEE | IP44 | Gummi KV10 | 3,60 kg | 141200 |
SELV 160/2-42 | 230V / 42V | 160 VA | 2x CEE | IP44 | Gummi KV11 | 5,60 kg | 141210 |
SELV 250/2-42 | 230V / 42V | 250 VA | 2x CEE | IP44 | Gummi KV11 | 6,00 kg | 141211 |
SELV 250/4-42 | 230V / 42V | 250 VA | 4x CEE | IP44 | Gummi KV11 | 7,00 kg | 141134 |
Höhere Leistungen und Varianten mit 2, 4 oder 6 CEE-Steckdosen auf Anfrage
Trenntransformatoren 230V auf 230V
Typ | Spannung Prim./Sek. |
Leistung |
Anzahl Steckdosen |
Schutzart | Gehäuse | Gewicht | Art.-Nr. |
TRAFO 100/1-230 | 230V / 230V | 100 VA | 1x CEE | IP44 | Vollgummi | 3,60 kg | 141300 |
TRAFO 160/1-230 | 230V / 230V | 160 VA | 1x CEE | IP44 | Vollgummi | 5,60 kg | 141131 |
TRAFO 250/1-230 | 230V / 230V | 250 VA | 1x CEE | IP44 | Vollgummi | 6,00 kg | 141250 |
Trenntransofrmatoren dürfen sekundärseitig nur mit 1 Steckdose bestückt sein.